簡要描述:實驗室用反應(yīng)釜是一種常見的實驗設(shè)備,其原理是將反應(yīng)物料置于釜內(nèi),在一定條件下(如加熱、攪拌等),進行化學(xué)反應(yīng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
型號 | GSH-0.5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-3 | GSH-5 | ||||||||||
公稱容積L | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
工作壓力MPa | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
工作溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | 0-750 | ||||||||||
電機功率W | 123 | 123 | 123 | 123 | 400 | ||||||||||
加熱功率KW | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制儀 | 配有自動溫度調(diào)節(jié)儀,控溫精度±1℃;具有轉(zhuǎn)速顯示及無級調(diào)速功能,加熱功率可調(diào),能實現(xiàn)自動恒溫的目的。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃